반응형
국가별 글로벌 GDP 순위를 알아봅니다.
1위부터 100위까지 2021년도 추정치를 원단위로 표기하였습니다.
미국이 1위로 전세계 GDP의 24%를 차지하고 있습니다.
중국 18%, 일본 6%, 독일 5%,
영국 3%, 인도 3%, 프랑스 3%,
이탈리아 2%, 캐나다 2%, 대한민국 2%, 러시아 2%, 호주 2%, 브라질 2%, 스페인 2%
순으로 이어집니다.
유럽연합의 규모는 18%로 중국 정도의 규모이네요.
자세한 내용은 아래 표와 같습니다.
환율은 1135.5원을 적용하였습니다.
(World Bank 및 나무위키를 참조 하였습니다.)
순위 | 국가/지역 | GDP(백만원) | 비중 |
- | 세계 | 106,394,675,109 | 100.0% |
1 | 미국 | 25,702,419,679 | 24.2% |
- | 유럽 연합 | 19,414,060,923 | 18.2% |
2 | 중국 | 18,864,067,453 | 17.7% |
3 | 일본 | 6,096,117,156 | 5.7% |
4 | 독일 | 4,895,910,681 | 4.6% |
5 | 영국 | 3,541,790,775 | 3.3% |
6 | 인도 | 3,456,839,484 | 3.2% |
7 | 프랑스 | 3,330,530,179 | 3.1% |
8 | 이탈리아 | 2,387,476,315 | 2.2% |
9 | 캐나다 | 2,134,932,515 | 2.0% |
10 | 대한민국 | 2,047,902,385 | 1.9% |
11 | 러시아 | 1,939,116,989 | 1.8% |
12 | 호주 | 1,833,484,991 | 1.7% |
13 | 브라질 | 1,690,923,562 | 1.6% |
14 | 스페인 | 1,656,669,192 | 1.6% |
15 | 멕시코 | 1,351,676,080 | 1.3% |
16 | 인도네시아 | 1,313,480,531 | 1.2% |
17 | 네덜란드 | 1,147,779,833 | 1.1% |
18 | 스위스 | 934,835,989 | 0.9% |
19 | 사우디아라비아 | 912,377,954 | 0.9% |
20 | 터키 | 900,599,755 | 0.8% |
- | 대만 | 860,444,384 | 0.8% |
21 | 이란 | 774,020,677 | 0.7% |
22 | 폴란드 | 727,844,154 | 0.7% |
23 | 스웨덴 | 709,512,058 | 0.7% |
24 | 벨기에 | 656,291,966 | 0.6% |
25 | 태국 | 610,656,123 | 0.6% |
26 | 나이지리아 | 582,674,542 | 0.5% |
27 | 오스트리아 | 546,115,766 | 0.5% |
28 | 아일랜드 | 540,297,511 | 0.5% |
29 | 이스라엘 | 506,343,518 | 0.5% |
30 | 노르웨이 | 503,862,287 | 0.5% |
31 | 아르헨티나 | 473,973,025 | 0.4% |
32 | 필리핀 | 456,390,173 | 0.4% |
33 | 아랍에미리트 | 455,114,986 | 0.4% |
34 | 이집트 | 446,920,914 | 0.4% |
35 | 덴마크 | 444,978,095 | 0.4% |
36 | 말레이시아 | 438,769,916 | 0.4% |
37 | 방글라데시 | 429,208,843 | 0.4% |
38 | 싱가포르 | 424,375,599 | 0.4% |
- | 홍콩 | 417,845,506 | 0.4% |
39 | 베트남 | 402,242,878 | 0.4% |
40 | 남아프리카 공화국 | 373,521,122 | 0.4% |
41 | 칠레 | 349,047,723 | 0.3% |
42 | 핀란드 | 340,598,614 | 0.3% |
43 | 콜롬비아 | 335,073,935 | 0.3% |
44 | 루마니아 | 327,728,855 | 0.3% |
45 | 체코 | 312,969,552 | 0.3% |
46 | 파키스탄 | 297,882,667 | 0.3% |
47 | 포르투갈 | 291,752,699 | 0.3% |
48 | 뉴질랜드 | 275,816,822 | 0.3% |
49 | 페루 | 256,078,053 | 0.2% |
50 | 그리스 | 237,872,910 | 0.2% |
51 | 이라크 | 216,195,856 | 0.2% |
52 | 카자흐스탄 | 212,912,106 | 0.2% |
53 | 헝가리 | 200,111,491 | 0.2% |
54 | 카타르 | 188,196,139 | 0.2% |
55 | 우크라이나 | 186,566,166 | 0.2% |
56 | 알제리 | 171,678,777 | 0.2% |
57 | 쿠웨이트 | 143,875,155 | 0.1% |
58 | 모로코 | 140,591,406 | 0.1% |
59 | 슬로바키아 | 133,372,144 | 0.1% |
60 | 케냐 | 120,197,474 | 0.1% |
- | 푸에르토리코 | 114,125,314 | 0.1% |
61 | 에콰도르 | 114,024,433 | 0.1% |
62 | 에티오피아 | 106,510,461 | 0.1% |
63 | 스리랑카 | 95,817,022 | 0.1% |
64 | 룩셈부르크 | 95,301,280 | 0.1% |
65 | 도미니카 공화국 | 95,119,920 | 0.1% |
66 | 과테말라 | 92,269,167 | 0.1% |
67 | 불가리아 | 88,165,897 | 0.1% |
68 | 미얀마 | 86,367,033 | 0.1% |
69 | 가나 | 84,173,710 | 0.1% |
70 | 오만 | 84,009,353 | 0.1% |
71 | 코트디부아르 | 80,468,299 | 0.1% |
72 | 앙골라 | 75,369,816 | 0.1% |
73 | 탄자니아 | 74,719,187 | 0.1% |
74 | 크로아티아 | 73,923,470 | 0.1% |
75 | 리투아니아 | 70,501,433 | 0.1% |
76 | 우즈베키스탄 | 69,373,601 | 0.1% |
77 | 코스타리카 | 69,345,263 | 0.1% |
78 | 벨라루스 | 68,831,788 | 0.1% |
79 | 세르비아 | 68,503,073 | 0.1% |
80 | 시리아 | 68,058,741 | 0.1% |
81 | 파나마 | 67,303,830 | 0.1% |
82 | 슬로베니아 | 67,026,122 | 0.1% |
83 | 우루과이 | 62,862,777 | 0.1% |
84 | 콩고민주공화 | 62,442,248 | 0.1% |
85 | 투르크메니스탄 | 61,456,103 | 0.1% |
86 | 아제르바이잔 | 56,577,519 | 0.1% |
87 | 요르단 | 50,983,697 | 0.0% |
88 | 카메룬 | 50,886,216 | 0.0% |
89 | 튀니지 | 50,174,378 | 0.0% |
90 | 볼리비아 | 48,865,185 | 0.0% |
91 | 베네수엘라 | 48,207,755 | 0.0% |
92 | 우간다 | 46,780,679 | 0.0% |
- | 마카오 | 44,715,442 | 0.0% |
93 | 파라과이 | 42,887,106 | 0.0% |
94 | 라트비아 | 42,755,620 | 0.0% |
95 | 바레인 | 42,509,651 | 0.0% |
96 | 네팔 | 40,901,214 | 0.0% |
97 | 수단 | 40,609,905 | 0.0% |
98 | 에스토니아 | 39,884,465 | 0.0% |
99 | 세네갈 | 31,655,255 | 0.0% |
100 | 캄보디아 | 30,875,407 | 0.0% |
'증권 > 탑다운' 카테고리의 다른 글
국제금융센터 속보(10/21 ~ 10/12 역순 트래킹) (0) | 2021.10.21 |
---|---|
미국 S&P500 밸류에이션과 모멘텀 (0) | 2021.10.18 |
경기물가금리 상황에 대한 정리 (0) | 2021.10.15 |
Guide to the Markets U.S. 리뷰[JP모건, 이안금융교육] (0) | 2021.08.02 |
JP모건 Guide to the markets Asia 리뷰 [이안금융교육] (3) | 2021.07.25 |
댓글